发布时间:2024-11-26
作者:管理员
来源:
点击次数:100次
招标项目名称:隆化中关镇交投 200MW 光伏复合项目光伏组件一标段
招标项目编号:XJTZB-2024-098
公示名称:隆化中关镇交投 200MW 光伏复合项目光伏组件一标段中标候选人公示
公示内容:
标段:隆化中关镇交投 200MW 光伏复合项目光伏组件一标段 | |
所属专业:电力 | 所属地区:承德市-隆化县 |
开标时间:2024-11-20 | 开标地点:河北公共资源大厦412网上开标室-8机位(石家庄市新华区石清路9号) |
公示开始日期:2024-11-26 | 公示截止日期:2024-11-28 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人单位名称 | 投标价格 (单位:元) | 评标价格 (单位:元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 东方日升新能源股份有限公司 | 54400000 | 54400000 | 满足招标文件要求 | 第一批交货时间:2025 年 3 月 20MWp 第二批交货时间:2025 年 5 月 20MWp 第三批交货时间:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交货时间:2025 年 8 月 20MWp 招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | 54880000 | 54880000 | 满足招标文件要求 | 第一批交货时间:2025 年 3 月 20MWp 第二批交货时间:2025 年 5 月 20MWp 第三批交货时间:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交货时间:2025 年 8 月 20MWp 招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
3 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 53600000 | 53600000 | 满足招标文件要求 | 第一批交货时间:2025 年 3 月 20MWp 第二批交货时间:2025 年 5 月 20MWp 第三批交货时间:2025 年 7 月 20MWp; 第四批交货时间:2025 年 8 月 20MWp 招标人保留合理调整交货期的权利,具体交货时间、批次和数量以招标人通知为准。 |
2.中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 东方日升新能源股份有限公司 | / | / | / | / |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3 | 协鑫集成科技股份有限公司 | / | / | / | / |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 东方日升新能源股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
2 | 正泰新能科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
3 | 协鑫集成科技股份有限公司 | 满足招标文件要求 |
(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额(单位:元) |
1 | 东方日升新能源股份有限公司 | 国家光伏、储能实证实验平台(大庆基地)二期项目 | 大庆黄和光储实证研究有限公司 | 2022.07.29 | / |
2 | 东方日升新能源股份有限公司 | 电能 e 购企业商城采购订单 | 电能易购(北京)科技有限公司 | 2023.07.28 | / |
3 | 东方日升新能源股份有限公司 | 关于[晶科电力户用 50MW 光伏组件采购合同] | 上海晶坪电力有限公司 | 2023.12.05 | / |
4 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司光伏组件采购项目 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.01.15 | / |
5 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点云智能科技有限公司光伏组件采购项目 | 点点云智能科技有限公司 | 2024.01.11 | / |
6 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点云智能科技有限公司光伏组件采购项目 | 点点云智能科技有限公司 | 2024.01.11 | / |
7 | 东方日升新能源股份有限公司 | 南京创维光伏科技有限公司光伏组件采购 | 南京创维光伏科技有限公司 | 2024.01.02 | / |
8 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司光伏组件采购项目 | 宁波碳达光伏新能源科技有限 公司 | 2024.01.02 | / |
9 | 东方日升新能源股份有限公司 | 陕西中电联电力有限公司光伏组件采购项目 | 陕西中电联电力有限公司 | 2024.01.18 | / |
10 | 东方日升新能源股份有限公司 | 厦门建发新兴能源有限公司光伏组件采购项目 | 厦门建发新兴能源有限公司 | 2024.01 | / |
11 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司光伏组件采购项目 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 2024.01.09 | / |
12 | 东方日升新能源股份有限公司 | 江苏昱德新能源科技有限公司光伏组件采购项目 | 江苏昱德新能源科技有限公司 | 2024.01.15 | / |
13 | 东方日升新能源股份有限公司 | 山东沐春电力工程有限公司采购项目 | 山东沐春电力工程有限公司 | 2024.01.08 | / |
14 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司采购项目 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.02.21 | / |
15 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司采购项目 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.02.26 | / |
16 | 东方日升新能源股份有限公司 | 西安黄河光伏科技股份有限公司组件采购 | 西安黄河光伏科技股份有限公司 | 2024.03.06 | / |
17 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江艾瑞吉新能源有限公司组件采购 | 浙江艾瑞吉新能源有限公司 | 2024.03.06 | / |
18 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核临安区潜川镇 40MW 农光互补 光伏发电项目 | 杭州临安汇能新能源有限公司 | 2024.02.23 | / |
19 | 东方日升新能源股份有限公司 | 金华光典新能源科技有限公司组件采购 | 金华光典新能源科技有限公司 | 2024.03.18 | / |
20 | 东方日升新能源股份有限公司 | 安徽省明维克进出口贸易有限公司组件采购 | 安徽省明维克进出口贸易有限公司 | 2024.03.27 | / |
21 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.04.03 | / |
22 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.03.01 | / |
23 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.01.30 | / |
24 | 东方日升新能源股份有限公司 | 绍兴星源光伏科技有限公司组件采购 | 绍兴星源光伏科技有限公司 | 2024.03.25 | / |
25 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中通服建设有限公司组件采购 | 中通服建设有限公司 | 2024.04.03 | / |
26 | 东方日升新能源股份有限公司 | 阳光新能源开发股份有限公司组件采购 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2024.04.03 | / |
27 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司组件采购 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.04.17 | / |
28 | 东方日升新能源股份有限公司 | 青岛纳晖绿色能源科技有限公司组件采购 | 青岛纳晖绿色能源科技有限公司 | 2024.04.18 | / |
29 | 东方日升新能源股份有限公司 | 拓胜智能科技(山东)有限公司组 件采购 | 拓胜智能科技(山东)有限公司 | 2024 | / |
30 | 东方日升新能源股份有限公司 | 青岛美安智慧能源科技有限公司组件采购 | 青岛美安智慧能源科技有限公司 | 2024.04.10 | / |
31 | 东方日升新能源股份有限公司 | 福建协鑫鑫科建设工程有限公司组件采购 | 福建协鑫鑫科建设工程有限公司 | 2024.04.09 | / |
32 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司组件采购 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.04.24 | / |
33 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点(舟山)供应链管理有限公司组件采购 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2024.04.28 | / |
34 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.04.29 | / |
35 | 东方日升新能源股份有限公司 | 江苏昱德新能源科技有限公司组件采购 | 江苏昱德新能源科技有限公司 | 2024.05.13 | / |
36 | 东方日升新能源股份有限公司 | 合肥美的合康光伏科技有限公司组件采购 | 合肥美的合康光伏科技有限公司 | 2024.04.30 | / |
37 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中通服建设有限公司组件采购 | 中通服建设有限公司 | 2024.05.14 | / |
38 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点云智能科技有限公司组件采购 | 点点云智能科技有限公司 | 2024.05.11 | / |
39 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点云智能科技有限公司组件采购 | 点点云智能科技有限公司 | 2024.05.16 | / |
40 | 东方日升新能源股份有限公司 | 江苏星火照明电气有限公司组件采购 | 江苏星火照明电气有限公司 | 2024.05.16 | / |
41 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.05.23 | / |
42 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.07.02 | / |
43 | 东方日升新能源股份有限公司 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司组件采购 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2024.07.30 | / |
44 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核汇能湖南省居民屋顶分布式光伏发电项目 | 通号工程局集团建设工程有限公司 | 2024.08.26 | / |
45 | 东方日升新能源股份有限公司 | 松桃长兴农业光伏电站 260MWp 光伏组件设备采购 | 松桃汇新能源有限公司 | 2024.09.12 | / |
46 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核宁德 200MW 海上光伏项目 | 中国电建集团华东勘测设计研究有限公司 | 2024.09.14 | / |
47 | 东方日升新能源股份有限公司 | 清洁能源 930 分布式光伏发电项目 | 杭州里呈进出口贸易有限公司 | 2024.10.23 | / |
48 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏组件销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.01.04 | / |
49 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核阿里雪域高原“零碳”光储热电示范项目新增20MW光储保供项目 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2023.01.08 | / |
50 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核日喀则拉孜 30W 光储项目 工程总承包项目 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2023.01.08 | / |
51 | 东方日升新能源股份有限公司 | 曲靖麒麟区屋顶分布式光伏项目 | 曲靖市麒麟汇能光伏发电有限公司 | 2023.01.12 | / |
52 | 东方日升新能源股份有限公司 | 云南文山茂克光伏项目 | 山东电力建设第三工程有限公司 | 2023.11 | / |
53 | 东方日升新能源股份有限公司 | 阳光新能源开发股份有限公司家庭光伏项目 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.01.18 | / |
54 | 东方日升新能源股份有限公司 | 点点云智能科技变更协议 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.01.10 | / |
55 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购框架合同 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.26 | / |
56 | 东方日升新能源股份有限公司 | 深能北方鄂托克前旗上海庙经济 开发区光伏制氢项目 | 深能北方(鄂托克前旗)能源 开发有限公司 | 2023.01.06 | / |
57 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国电建集团重庆工程有限公司文昌抱罗115MWp光伏组件及附件采购合同 | 中国电建集团重庆工程有限公司 | 2023.10.24 | / |
58 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司董干光伏电站项目光伏组件采购合同 | 中国葛洲坝集团电力有限责任公司 | 2023.12.18 | / |
59 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源董干光伏项目升压站及光伏场区A标段项目组件设备采购合同 | 中国电建集团贵州工程有限公司 | 2023.12 | / |
60 | 东方日升新能源股份有限公司 | 关于[晶科电力户用 50MW 光伏组件采购合同] | 上海晶坪电力有限公司 | 2023.12.05 | / |
61 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 深圳创维光伏科技有限公司 | 2023.02.01 | / |
62 | 东方日升新能源股份有限公司 | 松桃县世昌一期农业光伏电站 | 松桃汇新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
63 | 东方日升新能源股份有限公司 | 息烽县小寨坝农业光伏电站 | 息烽汇新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
64 | 东方日升新能源股份有限公司 | 松桃县世昌二期农业光伏电站 | 松桃汇新能源有限公司 | 2023.02.03 | / |
65 | 东方日升新能源股份有限公司 | 贵定县昌明镇友谊农业光伏电站 | 中核汇能贵州能源开发有限公司贵定分公司 | 2023.02.03 | / |
66 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江富家采购订单 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.01 | / |
67 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
68 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
69 | 东方日升新能源股份有限公司 | 耿马香竹林二期 160MWp 农业光伏项目 | 耿马汇能新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
70 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 浙江善泰新能源有限公司 | 2023.02.09 | / |
71 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核汇能安塞坪桥镇韩河村 100MW 林草光互补光伏项目 | 安塞佳圣新能源科技有限公司 | 2023.02.02 | / |
72 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 江苏伏峰电力科技有限公司 | 2023.02.13 | / |
73 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核汇能山东分公司稷山汇能权 亚 100MW 光伏发电项目 | 稷山汇能权亚新能源有限公司 | 2023.02.16 | / |
74 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核南昌县塔城乡一期 100Mw 渔 光互补光伏发电项目 | 南昌县宝能机电有限公司 | 2023.02.16 | / |
75 | 东方日升新能源股份有限公司 | 国能盈江县铜壁关乡片区农业光 伏(86.5193MWp) 发电项目 | 中国能源建设集团东北电力第一工程有限公司 | 2023.02.20 | / |
76 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 深圳创维光伏科技有限公司 | 2023.03.01 | / |
77 | 东方日升新能源股份有限公司 | 湛江廉江东升农场农业光伏发电 一期项目 | 长江勘测规划设计研究有限责任公司 | 2023.02.27 | / |
78 | 东方日升新能源股份有限公司 | 采购订单 | 浙江富家分布式能源有限公司 | 2023.02.28 | / |
79 | 东方日升新能源股份有限公司 | 采购订单 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.03.14 | / |
80 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.02 | / |
81 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏组件采购合同 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 2023.03 | / |
82 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏组件采购合同 | 深圳创维光伏科技有限公司 | 2023.05.29 | / |
83 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 西安黄河新丝路进出口有限公司 | 2023.03.08 | / |
84 | 东方日升新能源股份有限公司 | 禄劝穗发新能源有限公司禄劝光 伏项目 | 禄劝穗发新能源有限公司 | 2023.03.20 | / |
85 | 东方日升新能源股份有限公司 | 粤水电巴楚县 200 万千瓦光储一 体化项目 | 广东水电二局股份有限公司 | 2023.03.27 | / |
86 | 东方日升新能源股份有限公司 | 国家能源集团冷水滩牛角坝 90MW 光伏场区农光互补光伏电站 | 中国电建集团中南勘测设计研究院有限公司 | 2023.04.03 | / |
87 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 上海钦沓国际贸易有限公司 | 2023.03.23 | / |
88 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.03 | / |
89 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏组件销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.03.30 | / |
90 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中能建哈密“光(热)储”多能互 补一体化绿电示范项目 | 中能建(上海)成套工程有限公司 | 2023.03.24 | / |
91 | 东方日升新能源股份有限公司 | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 粤水电建筑安装建设有限公司 | 2023.03.23 | / |
92 | 东方日升新能源股份有限公司 | 钟祥 50MW 光伏发电项目 | 东方日升(宁波)电力开发有 限公司 | 2023.03 | / |
93 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.03 | / |
94 | 东方日升新能源股份有限公司 | 太阳能电池组件购销合同 | 哈尔滨电站设备成套设计研究 所有限公司 | 2023.04.07 | / |
95 | 东方日升新能源股份有限公司 | 采购合同 | 中国平煤神马控股集团有限公司招标采购中心 | 2023.04.06 | / |
96 | 东方日升新能源股份有限公司 | 采购订单 | 中石化国际事业上海有限公司 | 2023.04.13 | / |
97 | 东方日升新能源股份有限公司 | 上海槿烽产品销售额合同 | 上海槿烽新能源有限公司 | 2023.06.29 | / |
98 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源上海崇明岛港西镇 30MW 光伏项目二期 | 上海白鹭新能源有限公司 | 2023.04.21 | / |
99 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源云南牟定秧田、新村光伏项目 | 中广核楚雄牟定风力发电有限公司 | 2023.04.21 | / |
100 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中电建(阜康)新能源有限公司新 疆阜康市 60 万千瓦光伏+60 万 瓦时储能项目 | 中电建(阜康)新能源有限公司 |
2023.04.27 | / |
101 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 浙江善泰新能源有限公司 | 2023.03.16 | / |
102 | 东方日升新能源股份有限公司 | 晶科电力宜州区安马乡 100MW 农 光互补光伏发电项目 | 西安西电新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
103 | 东方日升新能源股份有限公司 | 晶科电力贵港市石卡镇 150MW渔光互补光伏电站项目 | 西安西电新能源有限公司 | 2023.02.13 | / |
104 | 东方日升新能源股份有限公司 | 高台高崖子滩 10 万千瓦光伏项目EP总承包工程 | 山东鲁电国际贸易有限公司 | 2023.12.19 | / |
105 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.05.10 | / |
106 | 东方日升新能源股份有限公司 | 太阳能电池组件购销合同 | 广东明阳光伏产业有限公司 | 2023.04.18 | / |
107 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 南京创维光伏科技有限公司 | 2023 | / |
108 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国电建兰州西固青石台光伏发 电项目光伏组件采购合同 | 中国水电四局(兰州)机械装 备有限公司第一分公司 | 2023.04 | / |
109 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中国安能集团第一工程局有限公 司天津龙源海晶盐光互补项目 PC 承包工程项目部 | 中国安能集团第一工程局有限 公司 |
2023.06.13 | / |
110 | 东方日升新能源股份有限公司 | 三峡能源 2023 年光伏组件集中 采购合同(云南永胜县烂田坡 100MW 光伏项目) | 三峡新能源永胜县有限公司 |
2023.06.12 | / |
111 | 东方日升新能源股份有限公司 | 浙江省平阳县鳌江 60MWp 集中式 地面光伏发电项目 | 平阳鳌旗新能源有限公司 | 2023.02.27 | / |
112 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.06.01 | / |
113 | 东方日升新能源股份有限公司 | 150MW 农光互补新能源光伏电站 项目 | 东方电气集团国际合作有限公 司 | 2023.06.07 | / |
114 | 东方日升新能源股份有限公司 | 海南基地共和县 100 万千瓦牧光 储建设项目一期、二期光伏项目 | 国能(共和)新能源开发有限 公司 | 2023.06.21 | / |
115 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.06.14 | / |
116 | 东方日升新能源股份有限公司 | 三峡能源宁夏威力红寺堡 100MW 光伏复合发电项目 | 三峡新能源红寺堡发电有限公 司 | 2023.06.12 | / |
117 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 山海新能(北京)能源科技有 限公司河北分公司 | 2023.06 | / |
118 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.06.20 | / |
119 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.06.19 | / |
120 | 东方日升新能源股份有限公司 | 三峡能源浙江龙游县分布式渔光 互补项目光伏组件采购合同 | 三峡新能源发电(龙游)有限 公司 | 2023.06.15 | / |
121 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源云南小坂碧 50MW 光伏发电项目组件设备采购订单合同 | 中广核玉溪元江风力发电有限公司 | 2023.06.28 | / |
122 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源云南塘房一期 40MW 光伏发电项目组件设备采购订单 合同 | 中广核玉溪元江风力发电有限公司 |
2023.06.28 | / |
123 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.07.04 | / |
124 | 东方日升新能源股份有限公司 | 太阳能组件采购合同 | 浙商中拓集团电力科技有限公司 | 2023.07.04 | / |
125 | 东方日升新能源股份有限公司 | 阳光新能源开发股份有限公司肥 西 130MW 组件采购合同 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.07 | / |
126 | 东方日升新能源股份有限公司 | 阳光新能源开发股份有限公司养 贤 47MW 组件采购合同 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.07 | / |
127 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 西安黄河新丝路进出口有限公司 | 2023.07.03 | / |
128 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 朝阳天兴电力实业有限公司 | 2023.07.11 | / |
129 | 东方日升新能源股份有限公司 | 德令哈 50 万千瓦源网荷储一体 化 33 万千瓦光伏项目 198MW 光 伏组件设备采购合同 | 海西德广润新能源有限公司 | 2023.07.08
| / |
130 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源江西黎川永兴桥 50MW 光伏项目光伏组件采购 | 中广核新能源(南昌)有限公 司黎川分公司 | 2023 | / |
131 | 东方日升新能源股份有限公司 | 龙源电力天津龙源海晶新能源有限公司盐光互补新增容量项目 | 中国能源建设集团安徽电力建设第二工程有限公司 | 2023.07.15 | / |
132 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源江西黎川永兴桥 150MWW 光伏项目光伏组件采购 | 中广核新能源(南昌)有限公 司黎川分公司 | 2023.07.15 | / |
133 | 东方日升新能源股份有限公司 | 冼马综电滞水 300MW 农光渔光互补光伏发电项目 (一期 100MW 工 程)EPC 总承包工程光伏组件货物 | 中国电力工程顾问集团中南电力设计院有限公司 |
2023.07.17 | / |
134 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 惠州 TCL 光伏科技有限公司 | 2023.08.01 | / |
135 | 东方日升新能源股份有限公司 | 汝城绿中源农牧公司和湘荣牧业公司养殖厂屋顶分布式光伏发电项目 | 粤水电建筑安装建设有限公司 |
2023.07.21 | / |
136 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
137 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
138 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏组件采购合同 | 东方日升(宁波)电力开发有限公司 | 2023.08.01 | / |
139 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品订单 | 中国大唐集团有限公司物资分公司 | 2023.07.26 | / |
140 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核云南大姚二期光伏项目组 件设备采购订单合同 | 中国华电科工集团有限公司 | 2023.10.11 | / |
141 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
142 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源江西广信区 100MW 光伏项目光伏组件采购 | 中广核新能源(南昌)有限公 司上饶分公司 | 2023.07.20 | / |
143 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源江西吉水枫江 70MW 光伏项目光伏组件采购 | 吉水县中广核新能源有限公司 | 2023.07.20 | / |
144 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 西安黄河光伏科技股份有限公司 | 2023.08.09 | / |
145 | 东方日升新能源股份有限公司 | 光伏板采购合同 | 山东电力设备有限公司 | 2023.07 | / |
146 | 东方日升新能源股份有限公司 | 东方日升厂家 9 月组件采购订单 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.08.16 | / |
147 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 山海新能(北京)能源科技有限公司 | 2023.08.16 | / |
148 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
149 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中广核新能源浙江峨泗小洋山薄 刀咀 12 万千瓦光伏项目太阳能 光伏组件 | 中国电建集团华东勘测设计研究院有限公司 |
2023.08.30 | / |
150 | 东方日升新能源股份有限公司 | 组件采购合同 | 浙商中拓集团电力科技有限公司 | 2023.08.15 | / |
151 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.08.30 | / |
152 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.09.04 | / |
153 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.09.08 | / |
154 | 东方日升新能源股份有限公司 | 西北电力设计院有限公司EPC总承包项目兵团北疆石河子 100 万千瓦光代基地项目中能建30万千瓦光伏发电项目 (二期 18 万千瓦) | 中能建(上海)成套工程有限 公司
| 2023.09.22
| / |
155 | 东方日升新能源股份有限公司 | 阳光新能源开发股份有限公司横埠64MW 组件采购合同 | 阳光新能源开发股份有限公司 | 2023.09 | / |
156 | 东方日升新能源股份有限公司 | 太阳能组件采购合同 | 宁波锦浪智慧能源有限公司 | 2023.09.21 | / |
157 | 东方日升新能源股份有限公司 | 国能霍林郭勒一期 50MW 光伏发电 项目 | 中电建湖北电力建设有限公司 | 2023 | / |
158 | 东方日升新能源股份有限公司 | 电能 e 购企业商城采购订单 | 电能易购(北京)科技有限公司 | 2023.08.23 | / |
159 | 东方日升新能源股份有限公司 | 托克孙电建睿达新能源有限公司托克逊县乌斯通光热+光伏一体化项目 | 托克逊电建睿达新能源有限公司 |
2023.11 | / |
160 | 东方日升新能源股份有限公司 | 山西江山红新能源光伏组件采购 | 山西江山红新能源开发有限公司 | 2023.10 | / |
161 | 东方日升新能源股份有限公司 | 甘肃省武威金宇牧光互补产业园150MW 光伏发电项目组件采购订单 | 西安西电新能源有限公司 |
2023.08.23 | / |
162 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2023.10.23 | / |
163 | 东方日升新能源股份有限公司 | 太阳能组件采购合同 | 宁波锦浪智慧能源有限公司 | 2023.11.14 | / |
164 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 河北博初新能源科技有限公司 | 2023 | / |
165 | 东方日升新能源股份有限公司 | 广东水电二局集团有限公司冠县39.5MW 分布式光伏项目、莘县56.77MW 分布式光伏项目、高唐县 33MW 分布式光伏项目光伏组件采购合同 |
广东水电二局集团有限公司 |
2023.11.10 | / |
166 | 东方日升新能源股份有限公司 | 安徽交控工程集团安徽省部分高速公路配套新能源工程光伏组件采购项目 | 安徽交控工程集团有限公司 |
2023 | / |
167 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.11.21 | / |
168 | 东方日升新能源股份有限公司 | 产品销售合同 | 宁波碳达光伏新能源科技有限公司 | 2023.11.22 | / |
169 | 东方日升新能源股份有限公司 | 中核海南屯昌 80MW 屋顶光伏项目光伏组件设备项目合同 | 海南汇中新能源有限公司 | 2023.11.30 | / |
170 | 东方日升新能源股份有限公司 | 深能云梦倒店乡100MW 农光互补光伏发电项EPC总承包工程项目 | 中电建湖北电力建设有限公司 |
2023 | / |
171 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.06.28 | / |
172 | 东方日升新能源股份有限公司 | 电能 e 购企业商城采购订单 | 电能易购(北京)科技有限公司 | 2023.07.28 | / |
173 | 东方日升新能源股份有限公司 | 三峡能源江苏扬州真武 50MWp 农 光(渔光)互补光伏发电项目光伏组件采购合同 | 三峡新能源发电(扬州江都)有限公司 |
2023.08.18 | / |
174 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
175 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点云智能科技有限公司 | 2023.07.25 | / |
176 | 东方日升新能源股份有限公司 | 户用电站组件采购合同 | 点点(舟山)供应链管理有限公司 | 2023.09.13 | / |
