发布时间:2024-04-26
作者:任昊
来源:围场指挥部
点击次数:100次
招标项目:河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目配套220kV输电线路工程EPC总承包
招标项目编号:HBCT-240694-001
公示名称:河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目配套220kV输电线路工程EPC总承包
中标候选人公示
公示编号:HBCT-240694-001
公示内容:
标段:河北交投围场德佑200MW光伏储能一体化项目配套220kV输电线路工程EPC总承包 | |
所属专业:能源 | 所属地区:承德 |
开标时间:2024年4月25日 | 开标地点:河北省公共资源交易中心412开标室 |
公示开始日期:2024年4月26日 | 公示截止日期:2023年4月29日 |
1.中标候选人名单
排序 | 中标候选人 单位名称 | 投标价格 (元) | 评标价格(元) | 质量标准 | 工期(交货期) |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 90997307 | 90997307 | 合格 | 2024年4月至2024年8月31日 |
2 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 92152029.63 | 92152029.63 | 合格 | 2024年4月至 2024年8月31日 |
3 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 99121267.00 | 99121267.00 | 合格 | 2024年4月至 2024年8月31日 (具体时间以招 标人通知为准) |
2. 中标候选人项目负责人
排序 | 中标候选人单位名称 | 项目负责人姓名 | 职称 | 相关证书名称 | 相关证书编号 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 李建龙 | 高级 | 一级建造师 | 冀1132016201619883
|
2 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 张攀 | 工程师 | 一级建造师 | 陕 1612017201900237 |
3 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 赵彦军 | 工程师 | 一级建造师 | 冀1122015201611516 |
3.中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
排序 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 符合招标文件要求 |
3 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 符合招标文件要求 |
4.(1)中标候选人企业业绩
序号 | 中标候选人名称 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额万元 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 承德塞罕坝220kV 输变电工程
| 围场满族蒙古自治县恒奥新能源科技有限公司
| 2021.06
| 12360
|
2 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 承德县上谷200MW 项目—220kV送出线路及对侧间隔改造工程
| 特变电工新疆新能源股份有限公司
| 2024.01
| 2430 |
3 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 宁夏嘉泽同心县韦州镇100MWp平价复合光伏项目EPC总承包工程
| 宁夏顺博新能源有限公司 | 2022.5 | 42120 |
4 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目500kV送出线路(单回)工程总承包
| 沧州市渤海新区德润电力有限责任公司 | 2022.12 | 2430.6709 |
5 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 山东国核示范电站500kV送出工程国核示范电站~栖霞500kV线路工程(威海段)
| 国网山东省电力公司建设公司
| 2021.11 | 14367.5631 |
6 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 尚义县400MW新型高性能光伏发电技 术应用(二期240MW) | 尚义县晟昕新能源开发有限公司
| 2022.3 | 72525.06 |
4.(2)中标候选人项目负责人业绩
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人 | 中标工程名称 | 建设单位 | 合同签订时间 | 合同签订金额 |
1 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 李建龙 | 承德塞罕坝220kV 输变电工程
| 围场满族蒙古自治县恒奥新能源科技有限公司
| 2021.06.18
| 12360
|
2 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 张攀 | 黄骅市德润500兆瓦渔光互补智慧能源项目500kV送出线路(单回)工程总承包
| 沧州市渤海新区德润电力有限责任公司 | 2022.12 | 2430.6709 |
3 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 赵彦军 | 山东国核示范电站500kV送出工程国核示范电站~栖霞500kV线路工程(威海段)
| 国网山东省电力公司建设公司
| 2021.11 | 14367.5631 |
5.(1)所有投标人商务标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 28.40 | 28.10 | 26.00 | 25.20 | 24.50 |
2 | 河南中能建设工程有限公司(牵头人)/美华建筑设计有限公司 | 25.10 | 24.60 | 20.00 | 22.00 | 20.50 |
3 | 唐山电力建筑安装有限公司(牵头人)/唐山电力勘察设计院有限公司 | 25.20 | 24.70 | 20.00 | 22.00 | 20.50 |
4 | 张家口宏垣电力实业有限公司(牵头人)/张家口先行电力设计有限公司 | 28.20 | 27.40 | 26.00 | 25.00 | 23.00 |
5 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 28.20 | 27.70 | 29.50 | 25.50 | 28.00 |
6 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 28.50 | 28.80 | 24.00 | 27.00 | 28.30 |
7 | 四川省华中建设集团有限公司(牵头人)/河北港湾电力技术有限公司 | 28.30 | 27.80 | 25.00 | 24.80 | 24.50 |
5.(2)所有投标人技术标评分情况
序号 | 单位名称 | 评委A | 评委B | 评委C | 评委D | 评委E |
1 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 18.00 | 18.40 | 17.00 | 17.40 | 16.00 |
2 | 河南中能建设工程有限公司(牵头人)/美华建筑设计有限公司 | 17.50 | 18.50 | 18.00 | 17.20 | 13.80 |
3 | 唐山电力建筑安装有限公司(牵头人)/唐山电力勘察设计院有限公司 | 17.70 | 17.60 | 17.50 | 16.90 | 13.20 |
4 | 张家口宏垣电力实业有限公司(牵头人)/张家口先行电力设计有限公司 | 17.70 | 18.10 | 18.00 | 17.10 | 12.20 |
5 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 18.10 | 18.70 | 16.00 | 17.50 | 15.80 |
6 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 19.00 | 19.10 | 19.90 | 18.00 | 18.10 |
7 | 四川省华中建设集团有限公司(牵头人)/河北港湾电力技术有限公司 | 16.70 | 17.40 | 17.00 | 16.70 | 13.20 |
5.(3)所有投标人或供应商总得分情况
序号 | 单位名称 | 报价得分 | 总得分 |
1 | 西北电力建设第三工程有限公司(牵头人)/西北综合勘察设计研究院 | 48.96 | 92.76 |
2 | 河南中能建设工程有限公司(牵头人)/美华建筑设计有限公司 | 49.82 | 89.26 |
3 | 唐山电力建筑安装有限公司(牵头人)/ 唐山电力勘察设计院有限公司 | 46.79 | 85.89 |
4 | 张家口宏垣电力实业有限公司(牵头人)/张家口先行电力设计有限公司 | 47.08 | 89.62 |
5 | 中国电建集团河北工程有限公司(牵头人)/信电综合勘察设计研究院有限公司/河北筑能工程技术有限公司 | 47.69 | 92.69 |
6 | 承德昊源电力承装集团有限公司(牵头人)/承德天汇电力设计有限责任公司/河北恒昇永筑建设工程有限公司 | 48.60 | 94.74 |
7 | 四川省华中建设集团有限公司(牵头人)/河北港湾电力技术有限公司 | 47.84 | 90.12 |
6.投标文件被否决的投标人名称、否决原因
无
7.提出异议的渠道和方式:投标人或其他利害关系人对本招标项目的评标结果有异议的,可在公示期向招标人或招标代理机构提出。
联系方式
招标人:围场满族蒙古族自治县德佑新能源科技有限公司 | 招标代理机构:河北省成套招标有限公司 |
地址:围场县天原药业南侧 | 地址:河北省石家庄市工农路486号 |
联系人:杨彦文 | 联系人:王宁 |
电话:18630355553 | 电话:18632196838 |
电子邮箱:18630355553@163.com | 电子邮箱:chengtaowangning@163.com |
8.其他公示内容: